Di Kaliý fosfat suwsuz
| Aýratynlyklary | Milli standart | Biziňkiler |
| Derňew (K2HPO4)% ≥ | 98 | 99 |
| Fosfor pentoksid% ≥ | 39.9 | 40.3 |
| Kaliý oksidi (K2O)% ≥ | 52 | 53 |
| Arsen ()% ≤ hökmünde | 0.01 | 0.01 |
| Ftor (F)% ≤ | / | 0.003 |
| Agyr metal (Pb)% ≤ | 0.005 | 0.003 |
| Suwda eremeýän% ≤ | 0.02 | 0.008 |
| Çyglylyk% ≤ | / | 0.1 |
| Sulfat (SO4)% ≤ | / | 0.001 |
| Demir (Fe)% ≤ | 0.003 | 0.001 |
| Gurşun (Pb)% ≤ | / | 0.0004 |
| PH (10g / L Çözgüt) | 9.0-9.4 | 9.0-9.4 |
| Hloridler (Cl),% ≤ | 0.05 | 0.03 |
Gaplamak: 25 kg sumka,
Adingüklemek: 12 MT / 20'FCL
Kaliý pirofosfat öndürmek üçin çig mal. Suwuk dökün.
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň



